Procedura konkursowa dotycząca osiągnięć w roku akademickim 2017/2018 przeprowadzona będzie wg poniższego terminarza:
- składanie formularzy zgłoszeniowych do dnia 28 lutego 2019 r.
- sporządzenie rankingów przez wydziałowe komisje konkursowe do dnia 15 marca 2019 r.
- rozstrzygnięcie konkursu do dnia 30 marca 2019 r.
Pliki do pobrania:
Laureaci Konkursu Staszicowskiego
2016/2017
1. | Monika Śliwka | studentka Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego |
2. | Anna Błądek | studentka Wydziału Budownictwa i Architektury |
3. | Kacper Kuta | student Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego |
4. | Karolina Kujawska | studentka Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego |
5. | Monika Majewska | studentka Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki |
6. | Tomasz Dygas | absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury |
2015/2016
1. | Tutaj Magdalena studentka Wydziału Wydziału Budownictwa i Architektury |
|
2. | Nogaj Stanisław student Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki |
|
3. | Bernat Grzegorz student Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki |
|
4. | Sapalski Marcin student Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki |
|
5. | Grzesik Michał student Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki |
|
6. | Sobieraj Patrycja studentka Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki |
2014/2015
1. | Grabowski Wojciech student Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego |
|
2. | Bąbel Damian student Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego |
|
3. | Synowiec Marzena studentka Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego |
|
4. | Kostrzewa Paulina studentka Wydziału Wydziału Budownictwa i Architektury |
|
5. | Lasek Anna studentka Wydziału Wydziału Budownictwa i Architektury |
|
6. | Ladyca David student Wydziału Wydziału Budownictwa i Architektury |
2013/2014
1. | Rosińska Beata studentka Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego |
|
2. | Grabowski Wojciech student Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego |
|
3. | Kotlicki Kamil student Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego |
|
4. | Gębczyk Katarzyna studentka Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki |
|
5. | Pełka Mikołaj student Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn |
|
6. | Gruszczyńska Gabriela studentka Wydziału Wydziału Budownictwa i Architektury |
2013/2014
1. | Wojciech Grabowski student Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego |
|
2. | Paweł Wolka student Wydziału Wydziału Budownictwa i Architektury |
|
3. | Artur Koziej student Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki |
|
4. | Krzysztof Szęszoł student Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki |
|
5. | Elżbieta Kolasa studentka Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki |
|
6. | Katarzyna Bień studentka Wydziału Wydziału Budownictwa i Architektury |
2012/2013
1. | Krystian Milewski | student Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego |
2. | Marta Pomietlorz | studentka Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego |
3. | Krzysztof Szęszoł | student Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki |
4. | Joanna Walkiewicz | studentka Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn |
5. | Katarzyna Kotwica | studentka Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego |
6. | Paweł Niemirski | student Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki |
2011/2012
1. | Joanna Walkiewicz | studentka Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego |
2. | Łukasz Paryż | student Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska |
3. | Kamil Pałos | student Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska |
4. | Małgorzta Wronka | studentka Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego |
5. | Monika Wrzesień | studentka Wydziału Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska |
6. | Izabela Bilska | studentka Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn |
2010/2011
1. | Patrycja Mazurczak | studentka Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego |
2. | Izabela Bilska | studentka Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego |
3. | Monika Bartos | studentka Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego |
4. | Kamil Moćko | student Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn |
5. | Zbigniew Drogosz | student Wydziału Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska |
6. | Kamil Caban | student Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki |
2009/2010
1. | Mateusz Ćwikła student Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska |
|
2. | Paulina Arczewska studentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska |
|
3. | Kamil Moćko student Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn |
|
4. | Konrad Sarnecki student Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego |
|
5. | Maria Gierczak studentka Wydziału Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska |
|
6. | Karolina Kostrzewa studentka Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego |
2008/2009
1. | Tomasz Warzycki student Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki |
|
2. | Paulina Arczewska studentka Wydziału Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska |
|
3. | Marcin Spyra student Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn |
|
4. | Marcelina Gaweł studentka Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego |
|
5. | Katarzyna Piotrowska studentka Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki |
|
6. | Urszula Grzelec studentka Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego |
2007/2008
1. | Paweł Fijałkowski student Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki |
|
2. | Wiktor Wciślik student Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska |
|
3. | Marcin Spyra student Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn |
|
4. | Tomasz Piętka student Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki |
|
5. | Monika Bartos studentka Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego |
|
6. | Agnieszka Czajkowska studentka Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki |
2006/2007
1. | Paweł Fijałkowski student Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki |
|
2. | Małgorzata Nowińska studentka Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki |
|
3. | Agnieszka Służalec studentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska |
|
4. | Agnieszka Lasek studentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska |
|
5. | Marcin Marcjan student Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego |
|
6. | Katarzyna Karyś studentka Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego |
2005/2006
1. | Piotr Ziółkowski student Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska |
|
2. | Paweł Fijałkowski student Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki |
|
3. | Katarzyna Krawczyk studentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska |
|
4. | Aneta Bernat studentka Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego |
|
5. | Justyna Stępień studentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska |
|
6. | Katarzyna Zbróg studentka Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego |